LE SERVEUR ENREGISTREUR EMBARQUE VIDEO MULTIFONCTIONS :
| MODELE | MVG 400 GPS |
| Standard vidéo | PAL - NTSC |
| Stockage local | 60 Go |
| compression | Format propriétaire type MPEG4, DSP intégré |
| Mode d'enregistrement | Permanent / détection de mouvement / alarme |
| RS485 / RS232 | Commandes PTZ des caméras / multiprotocoles |
| ___ | |
| Réseaux | LAN (Ethernet, 802, 11), WAN (adaptateur USB) |
| Réseau cellulaire | GPRS / GSM, CDMA / UMTS (3G)(modem USB) |
| Entrée Audio | 2 entrées audio (microphone-ligne) (connexion jack) |
| Sortie audio | 1 sortie audio |
| Résolution | D1, VGA,CIF, QCIF |
| 2 entrées USB2 | MODEM cellulaire, WIFI wireless |
| Rafraîchissement | PAL 25 images/s - NTSC 30 images/s canal |
| Détection perte vidéo | Oui |
| Système de sécurité | Système Linux / Protection par mot de passe |
| Gestion des alarmes | 6 configurations commutables horaires |
| Entrée alarme | 4 (16 en opt.),alarme par e-mail, SMS, Modem, clips vidéo |
| Sortie alarme | 2 sorties d'alarmes (contacts) |
| recherche | Gestion / Par caméra / par événement/ horodatage |
| Logiciels | PC-Multi-Site, PDA Windows CE, Sony-Ericsson, Nokia S60 |
| Alimentation | 12 / 24V |
| Localisation | Module GPS intégré |
| Particularités | Fonctionnement totalement silencieux (pas de ventilateur) |
| -- | Disque dur extractable, monté sur silent-blocs |
| -- | Système d'exploitation intégré en mémoire Flash |
| -- | Utilisation locale : Sortie videoComposite BNC/Ecran tactile (option) |
| -- | Routeur, serveur DHCP intégré 3 entrées disponibles |
| Dimensions | Poids 1,5kg dim : 249 x 267 x 90 mm |




